PhoneNet operates a common dial plan across all of its interconnected PBXs (Private Branch Exchanges).
This page describes the dial plan that is in place.
Base Numbering Plan
PhoneNet primarily uses 7 digit extension numbers using the following office codes:
Office Code | TandmX | PhreakNet | C*NET |
|---|---|---|---|
226 | |||
266 | |||
477 |
| ||
791 |
|
Ranges within these office codes are then assigned to PBXs within PhoneNet, typically as 100 or 1000 number blocks. These ranges are as follows:
Due to rapidly rising energy costs in Australia not all systems run 24/7. Systems that run 24/7 are noted in the table.
Range | PBX | 24/7 | Interface | Description |
|---|---|---|---|---|
226-0XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
226-1XXX | Aura | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-2XXX | Aura | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-3XXX | Aura | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-4XXX | Aura | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-5XXX | IPO | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-6XXX | IPO | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-7XXX | IPO | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-8XXX | IPO | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
226-9XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
266-0XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
266-1XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-2XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-3XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-4XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-5XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-6XXX | FAX01 | SIP | Fax to Email | |
266-7XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Hosted Users | |
266-8XXX | SV9100 | SIP/ISDN E1 | Hosted Users | |
266-9XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
477-7XXX | HTC | SIP | Tie Line | |
477-8XXX | HTC | SIP | Tie Line | |
791-0XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
791-11XX | AUSY01 | SIP/IAX | Special Services | |
791-20XX | IPO | SIP/ISDN E1 | Residence | |
791-21XX | IPO | SIP/ISDN E1 | Avaya IP Office extensions | |
791-22XX | IPO | SIP/ISDN E1 | Avaya IP Office extensions | |
791-23XX | SV9100 | SIP/ISDN E1 | NEC SV9100 extensions | |
791-24XX | SV9100 | SIP/ISDN E1 | NEC SV9100 extensions | |
791-25XX | BP250 |
| ISDN E1 | Ericsson BP250 extensions |
791-26XX | BP250 |
| ISDN E1 | Ericsson BP250 extensions |
791-27XX | OS7200 |
| ISDN E1 | Samsung OfficeServ 7200 extensions |
791-28XX | CME | SIP/ISDN E1 | Cisco CME extensions | |
791-29XX | OXO |
| ISDN E1 | Alcatel OmniPCX extensions |
791-30XX | Aura | SIP/ISDN E1 | Avaya Aura extensions | |
791-31XX | Aura | SIP/ISDN E1 | Avaya Aura extensions | |
791-32XX | Aura | SIP/ISDN E1 | Avaya Aura extensions | |
791-33XX | Aura | SIP/ISDN E1 | Avaya Aura extensions | |
791-34XX | Aura | SIP/ISDN E1 | Avaya Aura extensions | |
791-35XX | NCP1000 |
| ISDN E1 | NCP1000 extensions |
791-37XX | NS700 |
| ISDN E1 | NS700 extensions |
791-38XX | AUSY01 |
| SIP/IAX | Novelty extensions |
791-39XX | NT132 |
| ISDN E1 | NT132/MICS extensions |
791-40XX | IPO | SIP/ISDN E1 | Avaya IP Office extensions | |
791-5XXX | AUSY01 | SIP/IAX | Legacy Hosted Users | |
791-6XXX | NEAX |
| ISDN E1 | NEC NEAX ICS-120 extensions |
791-7XXX | SV9300 |
| ISDN E1 | NEC SV9300 extensions |
791-91XX | Aura | Announcements | ||
791-92XX | Aura | Announcements | ||
791-98XX | AUSY01 | Announcements | ||
791-99XX | AUSY01 | Special Services |
Prefixes and Shortcodes
In addition to the main numbering plan there are a number of different prefixes that can be used to dial out of PhoneNet.
Most of the larger systems can get an Australian outside line by dialing zero (0) first.
TandmX can be dialed natively.
Code | Description | Example | Notes |
|---|---|---|---|
1 | North America | 1-800-444-4444 | 1 + number |
*90 | MLPP: Flash Override | *90 7918099 | Aura and Asterisk Only |
*91 | MLPP: Flash | *91 7918099 | Aura and Asterisk Only |
*92 | MLPP: Immediate | *92 7918099 | Aura and Asterisk Only |
*93 | MLPP: Priority | *93 7918099 | Aura and Asterisk Only |
*94 | MLPP: Routine | *94 7918099 | Aura and Asterisk Only |
1-300 | PhreakNet | 1-300-747-2203 | 1-300 + number |
1-400 | C*NET NANPA | 1-400-225-1213 | 1-400 + number |